新築
-
最寄駅
西武池袋線 西所沢
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,748万円(税込)
- 土地面積 61.91㎡(18.72坪)
- 建物面積 107.02㎡(32.37坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 所沢市星の宮1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,748万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.02㎡ (32.37坪) ※1 | 土地面積 | 61.91㎡ (18.72坪) | 容積率 | 168% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | 55.32㎡(実測)(持分:割合:1/4) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(北4.2m 公道)(東4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 所沢小学校(400m) 所沢中学校(1500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 床暖房 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ ※3 車庫面積:1F:15.94㎡ 【法令制限等】(法第22条区域 建ぺい率:隅切りによる緩和 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約15.94平米含) 【建築確認番号】第23UDI1S建02633号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 040801-14644 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/20 次回の情報更新予定日:2024/11/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。