新築
-
最寄駅
西武新宿線 航空公園
バス乗車 14 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,180万円(税込)
- 土地面積 157.77㎡(47.72坪)
- 建物面積 98.53㎡(29.8坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 所沢市中富南4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年01月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.53㎡ (29.8坪) ※1 | 土地面積 | 157.77㎡ (47.72坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 中富小学校(1360m) 中央中学校(2480m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / シューズインクローゼット | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】(防火指定22条地域 道路斜線 隣地斜線 日影規制3h-2h-4m 中富南部地区計画D地区(最低敷地面積140平米、道路後退・隣地後退1m以上)) 【建築確認番号】BNV確済24-521号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 040801-14859 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。