新築
-
最寄駅
西武池袋線 所沢
徒歩 25 分 または バス乗車 5 分 バス停徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,680万円(税込)
- 土地面積 121.17㎡(36.65坪)
- 建物面積 96.25㎡(29.11坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 所沢市こぶし町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年04月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.25㎡ (29.11坪) ※1 | 土地面積 | 121.17㎡ (36.65坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | 122㎡(公簿)(持分:割合:1/8) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.2m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 所沢市立若松小学校(440m) 中央中学校(1230m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 外壁 外壁サイディング / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】(地目:一部公衆用道路) 【建築確認番号】第24UDI1T建03355号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 040801-14928 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/21 次回の情報更新予定日:2024/12/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。